Nabídka bytů

Byt Budova Předpokládané
uspořádání
Celková plocha Cena včetně DPH za zcela dokončený
byt v provedení STANDARD
Detailní informace
D1 1.1.137 Magnolie 1 3 + KK 206,60 m2 !! SLEVA !! 3 510 000,- Kč zobrazit detail
D1 1.2.138 Magnolie 1 2 + KK 48,10 m2 Prodáno
D1 1.3.139 Magnolie 1 4 + KK 220,15 m2 Rezervováno
D1 2.1.140 Magnolie 1 4 + KK 98,85 m2 2 890 000,- Kč zobrazit detail
D1 2.2.141 Magnolie 1 2 + KK 58,05 m2 Nájem - Kč zobrazit detail
D1 2.3.142 Magnolie 1 1 + KK 44,05 m2 Prodáno
D1 2.4.143 Magnolie 1 3 + KK 92,60 m2 2 690 000,- Kč zobrazit detail
D1 3.1.144 Magnolie 1 4 + KK 98,70 m2 2 950 000,- Kč zobrazit detail
D1 3.2.145 Magnolie 1 2 + KK 57,80 m2 Prodáno
D1 3.3.146 Magnolie 1 1 + KK 43,40 m2 1 524 000,- Kč zobrazit detail
D1 3.4.147 Magnolie 1 3 + KK 92,45 m2 2 700 000,- Kč zobrazit detail
D1 4.1.148 Magnolie 1 3 + KK 99,1 m2 Dohodou - Kč zobrazit detail
D2 1.1.149 Magnolie 2 3 + KK 212,70 m2 !! SLEVA !! 3 200 000,- Kč zobrazit detail
D2 1.2.150 Magnolie 2 4 + KK 118,00 m2 !! SLEVA !! 3 360 000,- Kč zobrazit detail
D2 2.1.151 Magnolie 2 4 + KK 101,20 m2 2 928 000,- Kč zobrazit detail
D2 2.2.152 Magnolie 2 2 + KK 56,60 m2 Prodáno
D2 2.3.153 Magnolie 2 3 + KK 98,20 m2 2 840 000,- Kč zobrazit detail
D2 3.1.154 Magnolie 2 3 + KK 101,20 m2 2 950 000,- Kč zobrazit detail
D2 3.2.155 Magnolie 2 2 + KK 56,50 m2 Rezervováno
D2 3.3.156 Magnolie 2 3 + KK 103,30 m2 3 020 000,- Kč zobrazit detail
D2 4.1.157 Magnolie 2 4 + KK 96,9 m2 Dohodou - Kč zobrazit detail
D3 1.1.158 Magnolie 3 3 + KK 212,45 m2 !! SLEVA !! 3 200 000,- Kč zobrazit detail
D3 1.2.159 Magnolie 3 4 + KK 184,30 m2 !! SLEVA !! 3 040 000,- Kč zobrazit detail
D3 2.1.160 Magnolie 3 3 + KK 102,90 m2 2 990 000,- Kč zobrazit detail
1 2 3 4
Hledat